Последни 100 изпратени решения в електронната тренировъчна състезателна система.
Номер | Състезание | Задача | Потребител | Дата | Резултат | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
5322 | Тренировка 1 | A 1 | Никола Манолов 629 | 21.05.2022 13:15 | 100 | Информация |
5321 | Тренировка 1 | C 117 | Никола Манолов 629 | 21.05.2022 13:11 | 100 | Информация |
5320 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 20.05.2022 23:09 | 10 | Информация |
5319 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 20.05.2022 23:08 | 0 | Информация |
5318 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Димо Терзиев 518 | 17.05.2022 09:19 | 80 | Информация |
5317 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Димо Терзиев 518 | 17.05.2022 09:18 | 80 | Информация |
5316 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Димо Терзиев 518 | 17.05.2022 09:17 | 80 | Информация |
5315 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Димо Терзиев 518 | 17.05.2022 09:16 | 80 | Информация |
5314 | РСОП XXXIII 2021 26 | F 158 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:50 | OK | Информация |
5313 | РСОП XXXIII 2021 26 | F 158 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:49 | WA | Информация |
5312 | РСОП XXXIII 2021 26 | L 164 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:23 | RE | Информация |
5311 | РСОП XXXIII 2021 26 | L 164 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:19 | RE | Информация |
5310 | РСОП XXXIII 2021 26 | L 164 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:18 | RE | Информация |
5309 | РСОП XXXIII 2021 26 | L 164 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:18 | CE | Информация |
5308 | РСОП XXXIII 2021 26 | L 164 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 16:17 | RE | Информация |
5307 | РСОП XXXIII 2021 26 | B 155 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 14:32 | WA | Информация |
5306 | РСОП XXXIII 2021 26 | B 155 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 14:31 | WA | Информация |
5305 | РСОП XXXIII 2021 26 | B 155 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 14:29 | WA | Информация |
5304 | РСОП XXXIII 2021 26 | J 162 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 14:29 | OK | Информация |
5303 | РСОП XXXIII 2021 26 | J 162 | Andrey Dimitrov 620 | 12.05.2022 14:08 | WA | Информация |
5302 | РСОП XXXII 2020 25 | I 150 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 16:32 | OK | Информация |
5301 | РСОП XXXII 2020 25 | I 150 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 16:30 | WA | Информация |
5300 | РСОП XXXII 2020 25 | I 150 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 16:29 | TL | Информация |
5299 | РСОП XXXII 2020 25 | D 145 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 16:03 | WA | Информация |
5298 | РСОП XXXII 2020 25 | D 145 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 15:59 | WA | Информация |
5297 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 15:59 | OK | Информация |
5296 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 15:13 | OK | Информация |
5295 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 15:12 | WA | Информация |
5294 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 15:09 | WA | Информация |
5293 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 14:21 | WA | Информация |
5292 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 14:19 | WA | Информация |
5291 | РСОП XXXII 2020 25 | A 142 | Andrey Dimitrov 620 | 11.05.2022 14:16 | WA | Информация |
5290 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | B 131 | Никола Манолов 625 | 09.05.2022 23:33 | 100 | Информация |
5289 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Петър Петров 461 | 08.05.2022 11:49 | 100 | Информация |
5288 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Петър Петров 461 | 08.05.2022 11:04 | 100 | Информация |
5287 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Петър Петров 461 | 08.05.2022 11:03 | 100 | Информация |
5286 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Петър Петров 461 | 08.05.2022 10:43 | 70 | Информация |
5285 | 2019, група B, 9-10 клас 14 | D 92 | Петър Петров 461 | 08.05.2022 10:22 | OK | Информация |
5284 | Тренировка 1 | A 1 | Ясен Пенчев 624 | 06.05.2022 14:03 | 100 | Информация |
5283 | Тренировка 1 | A 1 | Димо Терзиев 518 | 06.05.2022 11:50 | 100 | Информация |
5282 | Тренировка 1 | A 1 | Димо Терзиев 518 | 06.05.2022 11:49 | 0 | Информация |
5281 | РСОП XXIX 2017 7 | G 37 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 16:21 | OK | Информация |
5280 | РСОП XXIX 2017 7 | G 37 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 16:10 | WA | Информация |
5279 | РСОП XXIX 2017 7 | G 37 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 15:54 | TL | Информация |
5278 | РСОП XXIX 2017 7 | I 39 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 15:05 | OK | Информация |
5277 | РСОП XXIX 2017 7 | I 39 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 14:46 | WA | Информация |
5276 | РСОП XXIX 2017 7 | J 40 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 14:13 | OK | Информация |
5275 | РСОП XXIX 2017 7 | J 40 | Andrey Dimitrov 620 | 05.05.2022 13:31 | WA | Информация |
5274 | РСОП XXVIII 2016 6 | B 22 | Andrey Dimitrov 620 | 02.05.2022 23:26 | TL | Информация |
5273 | РСОП XXVIII 2016 6 | B 22 | Andrey Dimitrov 620 | 02.05.2022 23:22 | TL | Информация |
5272 | РСОП XXVIII 2016 6 | B 22 | Andrey Dimitrov 620 | 02.05.2022 23:22 | TL | Информация |
5271 | РСОП XXVIII 2016 6 | B 22 | Andrey Dimitrov 620 | 02.05.2022 23:08 | CE | Информация |
5270 | РСОП XXVIII 2016 6 | B 22 | Andrey Dimitrov 620 | 02.05.2022 14:28 | CE | Информация |
5269 | РСОП XXVIII 2016 6 | B 22 | Andrey Dimitrov 620 | 02.05.2022 14:26 | CE | Информация |
5268 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | D 137 | Петър Петров 461 | 02.05.2022 12:00 | 100 | Информация |
5267 | 2020, група A, 10-12 клас 19 | D 121 | Петър Петров 461 | 02.05.2022 11:04 | OK | Информация |
5266 | 2020, група B, 7-9 клас 20 | A 122 | Петър Петров 461 | 02.05.2022 10:33 | OK | Информация |
5265 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | B 131 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:28 | 0 | Информация |
5264 | Тренировка 1 | A 1 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:25 | 0 | Информация |
5263 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | D 133 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:24 | 0 | Информация |
5262 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | B 131 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:07 | 0 | Информация |
5261 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | B 131 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:05 | 0 | Информация |
5260 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | B 131 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:05 | 0 | Информация |
5259 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | B 131 | Иван Георгиев 621 | 29.04.2022 22:02 | 0 | Информация |
5258 | РСОП XXVIII 2016 6 | E 25 | Димитър Минчев 144 | 29.04.2022 15:49 | WA | Информация |
5257 | РСОП XXVIII 2016 6 | C 23 | Димитър Минчев 144 | 29.04.2022 14:23 | OK | Информация |
5256 | РСОП XXVIII 2016 6 | C 23 | Димитър Минчев 144 | 29.04.2022 14:19 | WA | Информация |
5255 | РСОП XXVIII 2016 6 | C 23 | Димитър Минчев 144 | 29.04.2022 14:14 | WA | Информация |
5254 | РСОП XXVIII 2016 6 | C 23 | Димитър Минчев 144 | 29.04.2022 13:17 | CE | Информация |
5253 | РСОП XXVII 2015 12 | G 79 | Andrey Dimitrov 620 | 13.04.2022 22:04 | WA | Информация |
5252 | РСОП XXVII 2015 12 | G 79 | Andrey Dimitrov 620 | 13.04.2022 21:52 | WA | Информация |
5251 | РСОП XXVII 2015 12 | A 73 | Andrey Dimitrov 620 | 13.04.2022 17:26 | CE | Информация |
5250 | РСОП XXVII 2015 12 | B 74 | Andrey Dimitrov 620 | 13.04.2022 17:25 | WA | Информация |
5249 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 12.04.2022 14:22 | OK | Информация |
5248 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 12.04.2022 13:17 | WA | Информация |
5247 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 12.04.2022 13:13 | WA | Информация |
5246 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 11.04.2022 09:43 | WA | Информация |
5245 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 11.04.2022 00:10 | WA | Информация |
5244 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 10.04.2022 23:50 | WA | Информация |
5243 | РСОП XXVII 2015 12 | L 84 | Andrey Dimitrov 620 | 10.04.2022 23:50 | WA | Информация |
5242 | РСОП XXVII 2015 12 | K 83 | Andrey Dimitrov 620 | 07.04.2022 19:32 | OK | Информация |
5241 | РСОП XXXI 2019 18 | B 106 | Ahmed 619 | 31.03.2022 22:11 | WA | Информация |
5240 | РСОП XXXI 2019 18 | B 106 | Ahmed 619 | 31.03.2022 22:10 | WA | Информация |
5239 | РСОП XXXI 2019 18 | B 106 | Ahmed 619 | 31.03.2022 22:08 | WA | Информация |
5223 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 12.10.2021 18:21 | 0 | Информация |
5222 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 12.10.2021 18:19 | 0 | Информация |
5221 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 12.10.2021 18:17 | 0 | Информация |
5220 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 12.10.2021 18:15 | 0 | Информация |
5219 | 2021, група B, 7-9 клас 23 | C 136 | Християн Кимрянов 383 | 12.10.2021 18:01 | 0 | Информация |
5218 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:43 | 0 | Информация |
5217 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:42 | 0 | Информация |
5216 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | D 141 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:41 | 0 | Информация |
5215 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:10 | 0 | Информация |
5214 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:07 | 0 | Информация |
5213 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:05 | 0 | Информация |
5212 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:04 | 0 | Информация |
5211 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 10:03 | 0 | Информация |
5210 | 2021, група A, 10-12 клас 24 | A 138 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 09:56 | 0 | Информация |
5209 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | D 133 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 09:33 | 100 | Информация |
5208 | 2021, група C, 4-6 клас 22 | D 133 | Николай Христов 557 | 17.07.2021 09:32 | 0 | Информация |
Легенда: OK = успешно решение, WA = грешен отговор, PE = неправилно представяне, RE = грешка при изпълнение, CE = грешка при компилиране, TL = изтекло време.