Последни 100 изпратени решения в електронната тренировъчна състезателна система.
Номер | Състезание | Задача | Потребител | Дата | Резултат | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
7931 | 2019, група B, 9-10 клас 14 | A 89 | Gosho Ficheto 783 | 18.05.2023 09:47 | OK | Информация |
7930 | 2019, група C, 8 клас 15 | D 96 | Gosho Ficheto 783 | 18.05.2023 09:40 | WA | Информация |
7929 | 2019, група C, 8 клас 15 | D 96 | Gosho Ficheto 783 | 18.05.2023 00:15 | WA | Информация |
7928 | 2019, група C, 8 клас 15 | C 95 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 23:38 | OK | Информация |
7927 | 2019, група C, 8 клас 15 | B 94 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 23:33 | OK | Информация |
7926 | 2019, група C, 8 клас 15 | B 94 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 23:33 | WA | Информация |
7925 | 2019, група C, 8 клас 15 | A 93 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 23:24 | WA | Информация |
7924 | 2019, група C, 8 клас 15 | A 93 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 23:22 | WA | Информация |
7923 | 2019, група C, 8 клас 15 | A 93 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 23:21 | WA | Информация |
7922 | 2019, група D, 6-7 клас 16 | D 100 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 22:52 | OK | Информация |
7921 | 2019, група D, 6-7 клас 16 | C 99 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 22:39 | OK | Информация |
7920 | 2019, група D, 6-7 клас 16 | B 98 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 22:28 | OK | Информация |
7919 | 2019, група D, 6-7 клас 16 | A 97 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 22:02 | OK | Информация |
7918 | 2019, група E, 4-5 клас 17 | D 104 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 21:48 | OK | Информация |
7917 | 2019, група E, 4-5 клас 17 | C 103 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 21:43 | OK | Информация |
7916 | 2019, група E, 4-5 клас 17 | B 102 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 21:41 | OK | Информация |
7915 | 2019, група E, 4-5 клас 17 | A 101 | Gosho Ficheto 783 | 17.05.2023 21:35 | WA | Информация |
7914 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:52 | 100 | Информация |
7913 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:52 | 80 | Информация |
7912 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:47 | 20 | Информация |
7911 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:44 | 0 | Информация |
7910 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:40 | 40 | Информация |
7909 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:40 | 80 | Информация |
7908 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:38 | 80 | Информация |
7907 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:35 | 40 | Информация |
7906 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:34 | 60 | Информация |
7905 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:20 | 60 | Информация |
7904 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:19 | 20 | Информация |
7903 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:17 | 0 | Информация |
7902 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:17 | 0 | Информация |
7901 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:10 | 60 | Информация |
7900 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 17:06 | 40 | Информация |
7899 | 2019, група E, 4-5 клас 17 | A 101 | vladimirdimitrovtihomirov 781 | 17.05.2023 14:40 | WA | Информация |
7898 | 2019, група E, 4-5 клас 17 | A 101 | vladimirdimitrovtihomirov 781 | 17.05.2023 14:38 | WA | Информация |
7897 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | B 178 | vladimirdimitrovtihomirov 781 | 17.05.2023 14:30 | 100 | Информация |
7896 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | B 182 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 14:30 | 100 | Информация |
7895 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | A 177 | vladimirdimitrovtihomirov 781 | 17.05.2023 14:23 | 100 | Информация |
7894 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | B 182 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 14:20 | 0 | Информация |
7893 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | B 182 | Петър Велев 748 | 17.05.2023 14:17 | 0 | Информация |
7892 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Мартин Недев 770 | 16.05.2023 21:38 | 0 | Информация |
7891 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | C 183 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:53 | 40 | Информация |
7890 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | C 183 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:52 | 60 | Информация |
7889 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:33 | 100 | Информация |
7888 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:31 | 0 | Информация |
7887 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:29 | 0 | Информация |
7886 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:24 | 0 | Информация |
7885 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:20 | 0 | Информация |
7884 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:16 | 0 | Информация |
7883 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | B 182 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:07 | 100 | Информация |
7882 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:06 | 20 | Информация |
7881 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | A 181 | Иван Георгиев 621 | 14.05.2023 22:05 | 80 | Информация |
7880 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | C 179 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 19:16 | 100 | Информация |
7879 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 15:08 | 35 | Информация |
7878 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 15:06 | 45 | Информация |
7877 | Тренировка 1 | A 1 | Виктор Ванев 735 | 13.05.2023 15:05 | 0 | Информация |
7876 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | B 182 | Петър Велев 748 | 13.05.2023 15:04 | 0 | Информация |
7875 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:59 | 15 | Информация |
7874 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Петър Велев 748 | 13.05.2023 14:59 | 0 | Информация |
7873 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:59 | 15 | Информация |
7872 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:59 | 5 | Информация |
7871 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:57 | 5 | Информация |
7870 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | D 184 | Йордан Тодоров 714 | 13.05.2023 14:57 | 0 | Информация |
7869 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:56 | 35 | Информация |
7868 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:56 | 0 | Информация |
7867 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:56 | 45 | Информация |
7866 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | C 179 | Иван Пашов 741 | 13.05.2023 14:55 | 0 | Информация |
7865 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:54 | 35 | Информация |
7864 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:54 | 45 | Информация |
7863 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:53 | 45 | Информация |
7862 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Мартин Атанасов 69 | 13.05.2023 14:52 | 45 | Информация |
7861 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | C 183 | Йордан Тодоров 714 | 13.05.2023 14:52 | 20 | Информация |
7860 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Михаил Банков 728 | 13.05.2023 14:51 | 75 | Информация |
7859 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:51 | 0 | Информация |
7858 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:50 | 55 | Информация |
7857 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | B 178 | Иван Пашов 741 | 13.05.2023 14:49 | 0 | Информация |
7856 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | C 179 | Александра Тодорова 710 | 13.05.2023 14:49 | 0 | Информация |
7855 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:49 | 0 | Информация |
7854 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | C 183 | Йордан Тодоров 714 | 13.05.2023 14:49 | 40 | Информация |
7853 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Велислав Борисов 749 | 13.05.2023 14:46 | 55 | Информация |
7852 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:46 | 55 | Информация |
7851 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | C 179 | Александра Тодорова 710 | 13.05.2023 14:45 | 0 | Информация |
7850 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:45 | 45 | Информация |
7849 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:44 | 45 | Информация |
7848 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:44 | 50 | Информация |
7847 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:42 | 50 | Информация |
7846 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | A 177 | Александра Тодорова 710 | 13.05.2023 14:41 | 0 | Информация |
7845 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:41 | 50 | Информация |
7844 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Георги Костадинов 769 | 13.05.2023 14:40 | 10 | Информация |
7843 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:40 | 45 | Информация |
7842 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:39 | 45 | Информация |
7841 | 2023, група C, 4-6 клас 30 | A 177 | Александра Тодорова 710 | 13.05.2023 14:38 | 20 | Информация |
7840 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Кристалин Железчев 734 | 13.05.2023 14:37 | 15 | Информация |
7839 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Михаил Банков 728 | 13.05.2023 14:37 | 75 | Информация |
7838 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:37 | 30 | Информация |
7837 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Михаил Банков 728 | 13.05.2023 14:37 | 55 | Информация |
7836 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Михаил Банков 728 | 13.05.2023 14:36 | 40 | Информация |
7835 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Михаил Банков 728 | 13.05.2023 14:36 | 50 | Информация |
7834 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Ясмин Ердим 729 | 13.05.2023 14:36 | 40 | Информация |
7833 | 2023, група A, 10-12 клас 32 | D 188 | Михаил Банков 728 | 13.05.2023 14:36 | 55 | Информация |
7832 | 2023, група B, 7-9 клас 31 | B 182 | Мария Колева 768 | 13.05.2023 14:35 | 0 | Информация |
Легенда: OK = успешно решение, WA = грешен отговор, PE = неправилно представяне, RE = грешка при изпълнение, CE = грешка при компилиране, TL = изтекло време.