spoj

Статус

Последни 100 изпратени решения в електронната тренировъчна състезателна система.

Номер Състезание Задача Потребител Дата Резултат Действие
6614 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 02.02.2023 00:16 OK Информация
6613 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 02.02.2023 00:13 OK Информация
6612 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 02.02.2023 00:12 OK Информация
6611 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 02.02.2023 00:09 OK Информация
6610 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 02.02.2023 00:07 OK Информация
6609 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:59 WA Информация
6608 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:59 OK Информация
6607 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:59 WA Информация
6606 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:58 WA Информация
6605 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:42 OK Информация
6604 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:42 CE Информация
6603 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:41 WA Информация
6602 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:41 WA Информация
6601 РСОП XXIX 2017 7 42 Тодор Йорданов 709 01.02.2023 23:40 OK Информация
6600 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Жасмина Николова 644 28.06.2022 21:51 100 Информация
6599 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Жасмина Николова 644 28.06.2022 21:50 60 Информация
6598 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Божидар Сотиров 503 05.06.2022 17:20 0 Информация
6597 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Божидар Сотиров 503 05.06.2022 17:14 0 Информация
6596 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Божидар Сотиров 503 05.06.2022 17:13 0 Информация
6595 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Божидар Сотиров 503 05.06.2022 16:37 100 Информация
6594 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Божидар Сотиров 503 05.06.2022 16:33 80 Информация
6593 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Божидар Сотиров 503 05.06.2022 16:30 80 Информация
6592 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Петър Петров 461 05.06.2022 12:17 80 Информация
6591 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Петър Петров 461 05.06.2022 12:16 80 Информация
6590 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Валентин Берберов 708 05.06.2022 12:11 0 Информация
6589 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Валентин Берберов 708 05.06.2022 12:09 0 Информация
6588 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Валентин Берберов 708 05.06.2022 12:02 0 Информация
6587 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Валентин Берберов 708 05.06.2022 12:02 0 Информация
6586 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Валентин Берберов 708 05.06.2022 12:01 0 Информация
6585 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Петър Петров 461 05.06.2022 11:54 60 Информация
6584 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Петър Петров 461 05.06.2022 11:52 0 Информация
6583 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Петър Петров 461 05.06.2022 11:51 0 Информация
6582 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Валентин Берберов 708 05.06.2022 11:43 0 Информация
6581 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Валентин Берберов 708 05.06.2022 11:30 100 Информация
6580 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Валентин Берберов 708 05.06.2022 11:29 0 Информация
6579 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Петър Петров 461 05.06.2022 11:24 100 Информация
6578 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Петър Петров 461 05.06.2022 11:24 0 Информация
6577 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Петър Петров 461 05.06.2022 11:23 0 Информация
6576 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Петър Петров 461 05.06.2022 11:23 0 Информация
6575 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Валентин Берберов 708 05.06.2022 11:07 100 Информация
6574 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Валентин Берберов 708 05.06.2022 11:05 60 Информация
6573 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Петър Петров 461 05.06.2022 10:57 100 Информация
6572 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Петър Петров 461 05.06.2022 10:55 40 Информация
6571 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Валентин Берберов 708 05.06.2022 10:54 60 Информация
6570 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Валентин Берберов 708 05.06.2022 10:51 0 Информация
6569 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Валентин Берберов 708 05.06.2022 10:50 0 Информация
6568 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Валентин Берберов 708 05.06.2022 10:50 0 Информация
6567 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Петър Петров 461 05.06.2022 10:49 40 Информация
6566 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Валентин Берберов 708 05.06.2022 10:43 60 Информация
6565 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Петър Петров 461 05.06.2022 10:41 20 Информация
6564 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Петър Петров 461 05.06.2022 10:34 0 Информация
6563 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Петър Петров 461 05.06.2022 10:33 0 Информация
6562 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Петър Петров 461 05.06.2022 10:24 100 Информация
6561 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Петър Петров 461 05.06.2022 10:21 0 Информация
6560 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Петър Петров 461 05.06.2022 10:14 0 Информация
6559 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Петър Петров 461 05.06.2022 10:14 0 Информация
6558 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:43 0 Информация
6557 Тренировка 1 1 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:42 100 Информация
6556 Тренировка 1 1 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:42 0 Информация
6555 Тренировка 1 1 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:41 0 Информация
6554 Тренировка 1 1 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:41 0 Информация
6553 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:40 0 Информация
6552 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:40 0 Информация
6551 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:26 0 Информация
6550 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:24 0 Информация
6549 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:23 0 Информация
6548 2022, група A, 10-12 клас 29 175 Васил Младенов 648 29.05.2022 22:20 0 Информация
6547 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Калоян Стоянов 580 29.05.2022 18:40 20 Информация
6546 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Калоян Стоянов 580 29.05.2022 18:37 0 Информация
6545 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Калоян Стоянов 580 29.05.2022 18:36 0 Информация
6544 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 10:01 0 Информация
6543 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:57 0 Информация
6542 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:48 0 Информация
6541 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:44 0 Информация
6540 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:27 0 Информация
6539 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:26 0 Информация
6538 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:25 0 Информация
6537 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 09:18 0 Информация
6536 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 08:16 0 Информация
6535 2022, група C, 4-6 клас 27 165 Milen Mavrodiev 707 29.05.2022 08:14 0 Информация
6534 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Иван Георгиев 621 28.05.2022 15:00 40 Информация
6533 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Иван Георгиев 621 28.05.2022 15:00 0 Информация
6532 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Иван Георгиев 621 28.05.2022 15:00 0 Информация
6531 2022, група A, 10-12 клас 29 173 Александър Динев 3 28.05.2022 14:59 40 Информация
6530 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Виктор Нивелинов Папазов 681 28.05.2022 14:59 0 Информация
6529 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Виктор Нивелинов Папазов 681 28.05.2022 14:59 0 Информация
6528 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Калоян Върбанов 662 28.05.2022 14:59 0 Информация
6527 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Преслав Тошев 656 28.05.2022 14:58 0 Информация
6526 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Владислав Костов 635 28.05.2022 14:58 60 Информация
6525 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Владислав Костов 635 28.05.2022 14:57 60 Информация
6524 2022, група B, 7-9 клас 28 170 Калоян Върбанов 662 28.05.2022 14:57 0 Информация
6523 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Владислав Костов 635 28.05.2022 14:57 60 Информация
6522 2022, група C, 4-6 клас 27 168 Иван Георгиев 621 28.05.2022 14:57 0 Информация
6521 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Преслав Тошев 656 28.05.2022 14:57 20 Информация
6520 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Владислав Костов 635 28.05.2022 14:57 20 Информация
6519 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Владислав Костов 635 28.05.2022 14:56 20 Информация
6518 2022, група B, 7-9 клас 28 171 Ралица Николова 660 28.05.2022 14:56 80 Информация
6517 2022, група B, 7-9 клас 28 172 Владислав Костов 635 28.05.2022 14:56 20 Информация
6516 2022, група A, 10-12 клас 29 176 Траяна Герова 659 28.05.2022 14:56 20 Информация
6515 2022, група B, 7-9 клас 28 169 Преслав Тошев 656 28.05.2022 14:56 20 Информация

ЛегендаOK = успешно решение,  WA = грешен отговор,  PE = неправилно представяне,  RE = грешка при изпълнение,  CE = грешка при компилиране,  TL = изтекло време.