# | Състезател | A | B | C | D | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясен Пенчев | 100 | 100 | 100 | 75 | 375 |
1 | Михаил Банков | 100 | 100 | 100 | 75 | 375 |
3 | Велислав Борисов | 100 | 100 | 100 | 55 | 355 |
3 | Ясмин Ердим | 100 | 100 | 100 | 55 | 355 |
5 | Стас Узунов | 100 | 100 | 100 | 45 | 345 |
5 | Кристалин Железчев | 100 | 100 | 100 | 45 | 345 |
5 | Мартин Атанасов | 100 | 100 | 100 | 45 | 345 |
8 | Георги Костадинов | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 |
9 | Божидар Тенков | 100 | 80 | 100 | 15 | 295 |
10 | Даниел Новоселски | 0 | 100 | 45 | 145 | |
11 | Стилиян Матев | 0 | 0 | |||
11 | Пламен Дайлянов | 0 | 0 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието