# | Състезател | A | B | C | D | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Тодорова | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Мартин Недев | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Иво Иванов | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Серкан Рашид | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Георги Петков | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Весела Николова | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Нермин Идириз | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Симона Христова | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Явор Василев | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
10 | Йоан Димитров | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
10 | Владислав Костов | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
10 | Петър Петров | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
13 | Християн | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
13 | Виктор Нивелинов Папазов | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
13 | Ралица Николова | 100 | 100 | 80 | 60 | 340 |
16 | Мария Недкова | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
16 | Здравко Николов | 100 | 100 | 100 | 300 | |
16 | Преслав Тошев | 20 | 100 | 100 | 80 | 300 |
16 | Божидар Сотиров | 100 | 100 | 100 | 300 | |
20 | Александър Ангелов | 20 | 100 | 80 | 40 | 240 |
21 | Мая Баналиева | 20 | 100 | 60 | 40 | 220 |
21 | Калоян Върбанов | 80 | 0 | 100 | 40 | 220 |
21 | Gosho Ficheto | 20 | 100 | 60 | 40 | 220 |
24 | Валентин Берберов | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
25 | Атанас Петков | 20 | 100 | 40 | 160 | |
26 | Николай Станчев | 20 | 100 | 120 | ||
27 | Несрин Идириз | 100 | 100 | |||
28 | Калоян Стоянов | 40 | 0 | 40 | 80 | |
28 | Стоян Иванов | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
30 | Валерия Чавдарова | 20 | 0 | 20 | ||
31 | Евгений Креснов | 0 | 0 | |||
31 | Тодор Петров | 0 | 0 | |||
31 | Атанас Николов | 0 | 0 | |||
31 | Йордан Тодоров | 0 | 0 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието