# | Състезател | A | B | C | D | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Стоянов | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Явор Петракиев | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Божидар Сотиров | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Николай Христов | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Кирил Зулямски | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Денислав Манев | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Калоян Шиков | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Никола Манолов | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Жасмина Николова | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
10 | Радослав Радославов | 100 | 80 | 100 | 100 | 380 |
11 | Божан Иванов | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
11 | Томас Настев | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
13 | Николай Вълчанов | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
13 | Симона Иванова | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
13 | Мартин Данчев | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
13 | Михаил Великов | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
13 | Иван Георгиев | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 |
18 | Борис Бобев | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 |
18 | Александър Мутафчиев | 100 | 80 | 100 | 40 | 320 |
18 | Пресиян Статев | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 |
21 | Мартин Ганчев | 100 | 80 | 100 | 20 | 300 |
21 | Радослав Димитров | 100 | 80 | 100 | 20 | 300 |
21 | Боян Бояджиев | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
21 | Дамян Свободников | 100 | 100 | 100 | 300 | |
25 | Дамян Бояджиев | 100 | 100 | 20 | 220 | |
25 | Симона Казакова | 0 | 100 | 100 | 20 | 220 |
27 | Димитър Дунков | 100 | 100 | 200 | ||
27 | Александра Тодорова | 100 | 100 | 0 | 200 | |
29 | Димитър Павлов | 0 | 80 | 100 | 0 | 180 |
30 | Серкан Рашид | 100 | 100 | |||
30 | Лев Беленкий | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
30 | Александър Манолов | 0 | 100 | 100 | ||
30 | Калоян Стефанов | 100 | 100 | |||
30 | Мартин Чавдаров | 0 | 100 | 100 | ||
30 | Кирил Зашев | 0 | 100 | 100 | ||
36 | Александра Иванова | 80 | 0 | 80 | ||
37 | Димитър Шапаатов | 0 | 40 | 20 | 60 | |
38 | Явор Василев | 0 | 0 | |||
38 | Стефания Хаджииванова | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Milen Mavrodiev | 0 | 0 | |||
38 | Васил Младенов | 0 | 0 | |||
38 | Стоян Колев | 0 | 0 | |||
38 | Michael Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Георги Димитров | 0 | 0 | 0 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието