# | Състезател | A | B | C | D | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясен Пенчев | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1 | Hazard Stone | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
3 | Георги Петков | 100 | 0 | 35 | 90 | 225 |
3 | Георги Илиев | 100 | 60 | 35 | 30 | 225 |
5 | Костадин Талигаджиев | 100 | 100 | 200 | ||
5 | Станислав Ташев | 100 | 100 | 200 | ||
7 | Божидар Сотиров | 100 | 35 | 40 | 175 | |
8 | Александър Манов | 100 | 100 | |||
8 | Константин Динев | 100 | 100 | |||
8 | Ивайло Абаджиев | 100 | 0 | 100 | ||
8 | Захари Бонев | 100 | 0 | 100 | ||
8 | Валери Иванов | 100 | 0 | 100 | ||
8 | Стефан Христов | 90 | 0 | 10 | 100 | |
8 | Петър Петров | 100 | 100 | |||
15 | Павлин Панов | 0 | 65 | 65 | ||
16 | Емил Богданов | 0 | 35 | 10 | 45 | |
17 | Gosho Ficheto | 0 | 40 | 40 | ||
18 | Християн Кимрянов | 30 | 0 | 30 | ||
19 | Николай Христов | 20 | 20 | |||
20 | Мартин Кафеджиев | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Велимир Димитров | 0 | 0 | |||
20 | Пламен Дайлянов | 0 | 0 | 0 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието