# | Състезател | A | B | C | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Радослав Радославов | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | Мартин Чавдаров | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | Калоян Киков | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | Никола Манолов | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | Кристиян Апостолов | 100 | 100 | 100 | 300 |
6 | Валерия Чавдарова | 100 | 20 | 100 | 220 |
7 | Дамян Свободников | 100 | 100 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието