# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosho Ficheto | 3 | 4492877 | 0 | 1517832 6 | 0 | 0 | 0 3 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1488118 1 | 1486827 1 | 12 |
2 | Andrey Dimitrov | 2 | 1063439 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 531770 2 | 0 | 0 | 0 | 531629 2 | 0 | 12 |
3 | Здравко Желязков | 2 | 2973231 | 0 | 1486427 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486784 2 | 0 | 0 | 0 8 | 0 | 11 |
4 | Здравко Андрей Златко | 2 | 3897753 | 0 4 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1947406 1 | 1950347 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | Виктор Георгакиев | 1 | 1367151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367111 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 4 |
6 | Стоян Колев | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието