# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Недев | 4 | 129 | 45 2 | 32 2 | 9 8 | 3 1 | 13 |
2 | Борис Джурков | 4 | 157 | 10 1 | 25 2 | 46 2 | 56 2 | 7 |
3 | Валентина Николова | 4 | 197 | 13 2 | 25 6 | 60 8 | 59 2 | 18 |
4 | Светослав Пенков | 4 | 201 | 36 3 | 20 4 | 60 18 | 5 2 | 27 |
5 | Габриела Докова | 4 | 228 | 20 1 | 42 5 | 99 1 | 67 1 | 8 |
6 | Иван Стефанов | 4 | 256 | 19 1 | 49 5 | 76 5 | 92 1 | 12 |
7 | Калоян Шиков | 4 | 257 | 59 1 | 126 2 | 36 5 | 16 2 | 10 |
8 | Ванеса Бачварова | 4 | 278 | 67 1 | 102 1 | 78 4 | 11 1 | 7 |
9 | Камен Събев | 4 | 373 | 64 2 | 63 2 | 90 2 | 96 1 | 7 |
10 | Серкан Рашид | 4 | 452 | 36 1 | 142 4 | 104 1 | 110 3 | 9 |
11 | Нермин Идириз | 4 | 463 | 79 6 | 92 4 | 120 2 | 12 1 | 13 |
12 | Иво Иванов | 4 | 484 | 29 9 | 218 1 | 72 9 | 85 5 | 24 |
13 | Борис Ангелов | 4 | 2122789 | 533305 2 | 533318 1 | 522846 2 | 533320 1 | 6 |
14 | Николай Христов | 4 | 2131510 | 532860 4 | 532875 2 | 532885 2 | 532890 2 | 10 |
15 | Явор Петракиев | 4 | 2132039 | 531691 1 | 533448 1 | 533449 2 | 533451 1 | 5 |
16 | Лилия Иванова | 3 | 249 | 41 1 | 0 | 178 1 | 30 1 | 3 |
17 | Ива Михайлова | 3 | 258 | 39 1 | 0 9 | 176 2 | 23 3 | 15 |
18 | Росица Иванова | 3 | 273 | 37 4 | 0 1 | 173 2 | 43 1 | 8 |
19 | Несрин Идириз | 3 | 303 | 133 2 | 0 | 163 3 | 7 1 | 6 |
20 | Gosho Ficheto | 3 | 5510284 | 0 4 | 1836750 1 | 1836765 1 | 1836769 1 | 7 |
21 | Борис Бабев | 2 | 104 | 0 | 0 | 54 6 | 10 3 | 9 |
22 | Лисалоте Бонсма | 2 | 286 | 146 6 | 0 1 | 0 3 | 40 1 | 11 |
23 | Мартин Иванов | 2 | 520 | 250 2 | 250 1 | 0 1 | 0 2 | 6 |
24 | Daniel Cenov | 2 | 553 | 276 1 | 0 | 0 | 277 1 | 2 |
25 | Борис Марков | 2 | 26134 | 13002 3 | 0 4 | 0 | 13072 2 | 9 |
26 | Крис Цанков | 2 | 26239 | 13012 10 | 0 | 0 | 13007 4 | 14 |
27 | Йордан Цоканов | 2 | 1046084 | 523025 2 | 0 | 0 | 523059 3 | 5 |
28 | Даниел Власик | 2 | 1063313 | 0 | 531663 5 | 0 | 531650 1 | 6 |
29 | Йоан Димитров | 2 | 1066679 | 533306 2 | 533373 1 | 0 | 0 | 3 |
30 | Радослав Радославов | 2 | 3117580 | 1570153 1 | 0 | 0 1 | 1547427 1 | 3 |
31 | Даниел Живков | 1 | 4 | 0 5 | 0 | 0 1 | 4 1 | 7 |
32 | Евгени Маринов | 1 | 9 | 0 2 | 0 1 | 0 | 9 1 | 4 |
33 | Явор Василев | 1 | 51 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 11 3 | 10 |
34 | Борис Ангелов | 1 | 102 | 0 11 | 0 | 0 | 82 2 | 13 |
35 | Георги Калбаков | 1 | 178 | 178 1 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 9 |
36 | Павлин Панов | 1 | 187 | 0 6 | 0 | 0 | 187 1 | 7 |
37 | Мариана Ангелова | 1 | 201 | 0 2 | 0 2 | 0 | 121 6 | 10 |
38 | Далия Ангелова | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 138 6 | 6 |
39 | zele zele | 1 | 13041 | 13001 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Йордан Цоканов | 1 | 520556 | 520556 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Георги Петков | 1 | 522875 | 0 | 0 | 0 | 522875 1 | 1 |
42 | Божидар Сотиров | 1 | 533206 | 533086 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Ивелина Валчева | 1 | 533341 | 0 | 533341 4 | 0 | 0 | 4 |
44 | Вяра Пенчева | 1 | 533599 | 0 | 0 | 0 | 533599 2 | 2 |
45 | Димитър Дунков | 1 | 1551171 | 0 | 0 | 0 | 1551171 2 | 2 |
46 | Боян Бояджиев | 1 | 1568688 | 1568688 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Александра Тодорова | 1 | 1571836 | 1571836 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Боян Александров | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
49 | Преслав Ламбов | 0 | 0 2 | 0 1 | 0 | 0 1 | 4 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието