# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Димитров | 4 | 125 | 4 1 | 36 3 | 15 1 | 30 3 | 8 |
2 | Калоян Еленков | 4 | 179 | 7 1 | 20 1 | 29 1 | 123 1 | 4 |
3 | Даниел Койнов | 4 | 201 | 19 1 | 15 2 | 46 1 | 61 7 | 11 |
4 | Деян Хаджи-Манич | 4 | 218 | 4 1 | 8 2 | 12 1 | 134 3 | 7 |
5 | Ясен Пенчев | 4 | 223 | 2 2 | 9 3 | 49 3 | 83 4 | 12 |
6 | Иван Лупов | 4 | 260 | 5 1 | 42 6 | 47 1 | 66 2 | 10 |
7 | Александър Янев | 4 | 268 | 4 1 | 9 2 | 39 1 | 136 4 | 8 |
8 | Михаил Костов | 4 | 274 | 5 2 | 13 3 | 31 1 | 205 1 | 7 |
9 | Весела Николова | 4 | 307 | 14 1 | 64 1 | 81 1 | 148 1 | 4 |
10 | Траяна Герова | 4 | 413 | 21 1 | 71 3 | 92 1 | 189 1 | 6 |
11 | Деница Янкова | 4 | 485 | 23 1 | 95 6 | 80 1 | 187 1 | 9 |
12 | Илиян Илиев | 4 | 498 | 46 3 | 87 1 | 101 1 | 204 4 | 9 |
13 | Ивелин Бъчваров | 4 | 575 | 46 1 | 90 1 | 95 2 | 224 6 | 10 |
14 | Амер Панджаров | 3 | 81 | 30 1 | 9 2 | 22 1 | 0 4 | 8 |
15 | Александър Ганчев | 3 | 144 | 12 1 | 47 1 | 85 1 | 0 1 | 4 |
16 | Ния Димитрова | 3 | 207 | 18 1 | 68 3 | 81 1 | 0 6 | 11 |
17 | Антон Славов | 3 | 214 | 27 4 | 44 2 | 63 1 | 0 | 7 |
18 | Емил Рибарев | 3 | 219 | 18 1 | 55 5 | 66 1 | 0 1 | 8 |
19 | Стефан Стоянов | 3 | 228 | 13 1 | 39 6 | 76 1 | 0 3 | 11 |
20 | Васил Тодоров Станчев | 3 | 244 | 39 1 | 82 1 | 123 1 | 0 | 3 |
21 | Светлана Бояджиева | 3 | 249 | 66 1 | 81 1 | 102 1 | 0 | 3 |
22 | Ренета Топалска | 3 | 253 | 63 1 | 85 1 | 105 1 | 0 | 3 |
23 | Кристиан Миланов | 3 | 257 | 72 1 | 47 1 | 138 1 | 0 | 3 |
24 | Радина Величкова | 3 | 258 | 54 1 | 75 2 | 109 1 | 0 | 4 |
25 | Афра Юсрефова | 3 | 261 | 60 1 | 94 1 | 107 1 | 0 | 3 |
26 | Калоян Динев | 3 | 266 | 17 1 | 85 4 | 104 1 | 0 | 6 |
27 | Ивайло Абаджиев | 3 | 270 | 26 1 | 115 2 | 109 1 | 0 | 4 |
28 | Георги Михов | 3 | 274 | 39 1 | 75 3 | 120 1 | 0 | 5 |
29 | Божидар Димитров | 3 | 278 | 39 1 | 69 4 | 90 2 | 0 | 7 |
30 | Кристина Болашикова | 3 | 279 | 36 1 | 88 3 | 115 1 | 0 | 5 |
31 | Георги Недялков | 3 | 280 | 79 1 | 82 1 | 119 1 | 0 | 3 |
32 | Александра Стайкова | 3 | 284 | 51 1 | 120 1 | 113 1 | 0 | 3 |
33 | Мартин Севов | 3 | 284 | 48 2 | 90 1 | 126 1 | 0 1 | 5 |
34 | Максимилиян Димов | 3 | 286 | 68 1 | 102 1 | 116 1 | 0 | 3 |
35 | Калоян Андриков | 3 | 286 | 37 1 | 105 1 | 144 1 | 0 | 3 |
36 | Теодор Карчев | 3 | 288 | 44 1 | 114 2 | 110 1 | 0 | 4 |
37 | Кирил Димитров | 3 | 289 | 69 1 | 112 1 | 108 1 | 0 | 3 |
38 | Камелия Янева | 3 | 290 | 73 1 | 104 1 | 113 1 | 0 | 3 |
39 | Захари Бонев | 3 | 293 | 26 1 | 118 2 | 109 2 | 0 | 5 |
40 | Камелия Иванова | 3 | 295 | 81 1 | 98 1 | 116 1 | 0 | 3 |
41 | Ивайло Радев | 3 | 298 | 65 1 | 116 1 | 117 1 | 0 | 3 |
42 | Синди Петрова | 3 | 299 | 59 1 | 119 1 | 121 1 | 0 | 3 |
43 | Георги Трендафилов | 3 | 299 | 66 1 | 116 1 | 117 1 | 0 | 3 |
44 | Радослав Лисицов | 3 | 299 | 84 1 | 98 1 | 117 1 | 0 | 3 |
45 | Егор Семенов | 3 | 300 | 66 1 | 120 1 | 114 1 | 0 | 3 |
46 | Иван Иванов | 3 | 302 | 78 1 | 102 1 | 122 1 | 0 | 3 |
47 | Петър Христов Чапкънов | 3 | 305 | 72 2 | 122 1 | 111 1 | 0 | 4 |
48 | Костадин Талигаджиев | 3 | 305 | 63 1 | 121 1 | 121 1 | 0 | 3 |
49 | Александър Янев | 3 | 305 | 95 1 | 91 1 | 119 1 | 0 | 3 |
50 | Иван Бързев | 3 | 306 | 70 1 | 124 1 | 112 2 | 0 | 4 |
51 | Мириам Георгиева | 3 | 306 | 64 3 | 119 1 | 123 1 | 0 | 5 |
52 | Илия Маринов | 3 | 306 | 94 1 | 103 1 | 109 1 | 0 | 3 |
53 | Александър Цачев | 3 | 307 | 72 1 | 103 1 | 132 1 | 0 | 3 |
54 | Тодор Зафиров | 3 | 307 | 69 1 | 111 1 | 107 2 | 0 | 4 |
55 | Виктор Киров | 3 | 308 | 59 1 | 124 1 | 125 1 | 0 | 3 |
56 | Веселин Стоянов | 3 | 308 | 65 1 | 121 1 | 122 1 | 0 | 3 |
57 | Карина Тангарджиева | 3 | 309 | 84 1 | 116 1 | 109 1 | 0 | 3 |
58 | Мартин Цифондаров | 3 | 309 | 74 1 | 35 5 | 140 1 | 0 | 7 |
59 | Мартин Мартинов | 3 | 310 | 70 2 | 113 1 | 107 1 | 0 | 4 |
60 | Борис Кънев | 3 | 315 | 52 1 | 84 4 | 119 1 | 0 3 | 9 |
61 | Мария Костова | 3 | 317 | 84 1 | 98 2 | 115 1 | 0 | 4 |
62 | Ивайло Марков | 3 | 320 | 77 2 | 111 1 | 112 1 | 0 | 4 |
63 | Мирена Джебарова | 3 | 324 | 76 1 | 124 1 | 124 1 | 0 | 3 |
64 | Николай Димитров | 3 | 325 | 69 1 | 121 1 | 115 2 | 0 | 4 |
65 | Марио Берберов | 3 | 326 | 65 1 | 130 1 | 131 1 | 0 | 3 |
66 | Георги Василев | 3 | 326 | 77 2 | 103 1 | 126 1 | 0 | 4 |
67 | Марио Бошев | 3 | 326 | 71 1 | 123 2 | 112 1 | 0 | 4 |
68 | Цветан Тинев | 3 | 328 | 39 2 | 79 2 | 130 3 | 0 | 7 |
69 | Георги Дряновски | 3 | 328 | 79 1 | 107 1 | 122 2 | 0 | 4 |
70 | Иван Парашкевов | 3 | 329 | 83 1 | 104 1 | 142 1 | 0 | 3 |
71 | Йоанна Симеонова | 3 | 329 | 58 1 | 122 1 | 109 3 | 0 | 5 |
72 | Георги Милев | 3 | 331 | 68 1 | 113 2 | 110 2 | 0 | 5 |
73 | Полина Петрова | 3 | 331 | 68 1 | 116 1 | 147 1 | 0 | 3 |
74 | Георги Георгиев | 3 | 333 | 42 1 | 72 1 | 99 7 | 0 | 9 |
75 | Александър Динев | 3 | 334 | 28 2 | 105 3 | 141 1 | 0 1 | 7 |
76 | Александър Божиков | 3 | 334 | 66 1 | 156 1 | 112 1 | 0 | 3 |
77 | Мариета Стойчева | 3 | 336 | 31 2 | 133 2 | 132 3 | 0 | 7 |
78 | Велимир Димитров | 3 | 336 | 59 1 | 111 2 | 106 3 | 0 1 | 7 |
79 | Георги Малчев | 3 | 336 | 64 1 | 119 3 | 113 1 | 0 | 5 |
80 | Добрин Пейчев | 3 | 337 | 76 1 | 128 1 | 113 2 | 0 | 4 |
81 | Живко Нанев | 3 | 338 | 67 2 | 122 1 | 109 2 | 0 | 5 |
82 | Калин Червенков | 3 | 340 | 113 1 | 113 1 | 114 1 | 0 | 3 |
83 | Стоян Иванов | 3 | 341 | 42 1 | 114 5 | 105 1 | 0 | 7 |
84 | Борис Савов | 3 | 342 | 81 1 | 128 2 | 113 2 | 0 | 5 |
85 | Стефан Стратев | 3 | 342 | 92 1 | 81 2 | 149 1 | 0 | 4 |
86 | Петър Борисов | 3 | 346 | 54 1 | 130 1 | 162 1 | 0 | 3 |
87 | Теодора Компанска | 3 | 347 | 75 1 | 117 1 | 115 3 | 0 | 5 |
88 | Станимир Димитров | 3 | 347 | 69 1 | 110 1 | 108 4 | 0 | 6 |
89 | Ванина Тенева | 3 | 347 | 70 1 | 107 1 | 130 3 | 0 | 5 |
90 | Петър Спасов | 3 | 350 | 64 1 | 146 2 | 120 1 | 0 | 4 |
91 | Мария Илчева | 3 | 350 | 59 1 | 121 1 | 110 4 | 0 | 6 |
92 | Тереза Опанска | 3 | 351 | 84 3 | 103 1 | 124 1 | 0 | 5 |
93 | Венилин Дончев | 3 | 351 | 74 3 | 110 1 | 107 2 | 0 | 6 |
94 | Иван Иванов | 3 | 352 | 82 3 | 138 1 | 112 1 | 0 | 5 |
95 | Кирил Димов | 3 | 352 | 93 2 | 115 1 | 144 1 | 0 | 4 |
96 | Димитър Иванов | 3 | 355 | 67 10 | 130 1 | 158 1 | 0 | 12 |
97 | Ема Матева | 3 | 355 | 77 1 | 121 3 | 117 1 | 0 | 5 |
98 | Радослав Стойчев | 3 | 366 | 107 1 | 113 1 | 146 1 | 0 | 3 |
99 | Георги Матеев | 3 | 370 | 70 2 | 121 3 | 119 1 | 0 | 6 |
100 | Атанас Вълчанов | 3 | 372 | 64 1 | 116 3 | 152 1 | 0 | 5 |
101 | Иван Михайлов | 3 | 372 | 73 1 | 128 1 | 151 2 | 0 | 4 |
102 | Александър Ниелс Борис Клингенберг | 3 | 378 | 43 1 | 123 3 | 112 4 | 0 | 8 |
103 | Иво Димов | 3 | 381 | 71 3 | 64 4 | 146 1 | 0 | 8 |
104 | Данислав Тодоров | 3 | 381 | 63 3 | 112 6 | 106 1 | 0 | 10 |
105 | Васил Младенов | 3 | 383 | 127 1 | 128 2 | 128 1 | 0 | 4 |
106 | Никола Пешев | 3 | 387 | 124 2 | 120 1 | 123 1 | 0 | 4 |
107 | Стойчо Димитров | 3 | 389 | 93 1 | 119 2 | 157 1 | 0 | 4 |
108 | Александра Лалева | 3 | 399 | 79 1 | 139 3 | 141 1 | 0 | 5 |
109 | Стоян Колев | 3 | 400 | 69 2 | 123 4 | 148 1 | 0 | 7 |
110 | Димитър Грудов | 3 | 401 | 126 2 | 127 1 | 128 1 | 0 | 4 |
111 | Петър Николов | 3 | 402 | 75 1 | 136 1 | 151 3 | 0 | 5 |
112 | Калоян Димов | 3 | 407 | 119 1 | 127 2 | 141 1 | 0 | 4 |
113 | Стефан Христов | 3 | 408 | 89 5 | 119 1 | 120 1 | 0 1 | 8 |
114 | Мартин Мечков | 3 | 409 | 135 1 | 137 1 | 137 1 | 0 | 3 |
115 | Мирослав Иванов | 3 | 410 | 135 1 | 137 1 | 138 1 | 0 | 3 |
116 | Илиан Янев | 3 | 410 | 110 2 | 107 1 | 133 3 | 0 | 6 |
117 | Поля Димитрова | 3 | 428 | 67 4 | 144 2 | 157 1 | 0 | 7 |
118 | Калина Нончева | 3 | 433 | 148 1 | 142 2 | 143 1 | 0 | 4 |
119 | Петър Петков | 3 | 437 | 114 1 | 161 1 | 162 1 | 0 | 3 |
120 | Йоана Агафонова | 3 | 442 | 89 1 | 138 1 | 175 3 | 0 | 5 |
121 | Петя Петкова | 3 | 443 | 67 2 | 140 3 | 156 2 | 0 | 7 |
122 | Георги Хрисимов | 3 | 444 | 91 5 | 146 1 | 147 1 | 0 | 7 |
123 | Радослав Иванов | 3 | 449 | 32 1 | 205 7 | 92 2 | 0 | 10 |
124 | Явор Караколев | 3 | 454 | 144 1 | 150 1 | 160 1 | 0 | 3 |
125 | Стоян Пончев | 3 | 463 | 118 2 | 163 1 | 162 1 | 0 | 4 |
126 | Николай Бранков | 3 | 464 | 108 1 | 131 1 | 225 1 | 0 | 3 |
127 | Цветелина Илиева | 3 | 465 | 11 1 | 169 11 | 65 2 | 0 | 14 |
128 | Христо | 3 | 476 | 134 2 | 135 1 | 187 1 | 0 | 4 |
129 | Кристиан Лалев | 3 | 483 | 111 2 | 110 2 | 142 5 | 0 | 9 |
130 | Стефан Диомов | 3 | 501 | 131 1 | 183 1 | 187 1 | 0 | 3 |
131 | Християн Кимрянов | 3 | 504 | 71 3 | 125 4 | 188 2 | 0 | 9 |
132 | Мартин Бакалов | 3 | 505 | 158 1 | 172 1 | 175 1 | 0 | 3 |
133 | Иван Стаев | 3 | 508 | 45 2 | 136 3 | 207 4 | 0 | 9 |
134 | Петър Дяков | 3 | 526 | 38 2 | 99 10 | 189 1 | 0 | 13 |
135 | Станислава Андонова | 3 | 548 | 77 3 | 202 4 | 149 2 | 0 | 9 |
136 | Пламен Костов | 3 | 550 | 179 2 | 175 1 | 176 1 | 0 | 4 |
137 | Магдалена Омайска | 3 | 562 | 148 1 | 174 3 | 180 2 | 0 | 6 |
138 | Василен Михайлов | 3 | 576 | 137 2 | 222 1 | 217 1 | 0 | 4 |
139 | Пресиян Стефанов | 3 | 606 | 90 1 | 220 7 | 136 3 | 0 | 11 |
140 | Георги Корадов | 3 | 682 | 107 1 | 151 5 | 224 7 | 0 | 13 |
141 | Атанас Пожарлиев | 3 | 694 | 191 2 | 200 1 | 183 6 | 0 | 9 |
142 | Атанас Бурмов | 3 | 733 | 158 2 | 238 4 | 237 2 | 0 | 8 |
143 | Борис Симеонов | 3 | 747 | 112 1 | 219 9 | 136 7 | 0 | 17 |
144 | Александър Христов | 2 | 132 | 36 1 | 96 1 | 0 | 0 | 2 |
145 | Желязко Иванов | 2 | 154 | 44 1 | 110 1 | 0 | 0 | 2 |
146 | Радослав Иванов | 2 | 186 | 35 1 | 91 4 | 0 | 0 | 5 |
147 | Иван Димов | 2 | 234 | 49 2 | 0 7 | 165 1 | 0 | 10 |
148 | Йоана Стоянова | 2 | 246 | 0 | 127 2 | 99 1 | 0 | 3 |
149 | Виктор Велизаров | 2 | 260 | 84 2 | 0 1 | 156 1 | 0 | 4 |
150 | Димитър Дяков | 2 | 297 | 107 1 | 130 4 | 0 | 0 | 5 |
151 | Янислав Стоянов | 2 | 298 | 0 | 133 4 | 125 2 | 0 | 6 |
152 | Жаклин Йорданова | 2 | 302 | 143 2 | 139 1 | 0 1 | 0 | 4 |
153 | Марио Славов | 2 | 305 | 47 1 | 98 9 | 0 | 0 | 10 |
154 | Стефан Ганчев | 2 | 343 | 0 | 195 1 | 148 1 | 0 | 2 |
155 | Стелиан Грозев | 1 | 14 | 14 1 | 0 13 | 0 5 | 0 | 19 |
156 | Теодор Османлиев | 1 | 20 | 20 1 | 0 3 | 0 1 | 0 | 5 |
157 | Даниел Георгиев | 1 | 49 | 49 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158 | Боян Бинев | 1 | 71 | 71 1 | 0 3 | 0 | 0 | 4 |
159 | Златомир Костадинов | 1 | 71 | 71 1 | 0 1 | 0 | 0 | 2 |
160 | Борис Милев | 1 | 136 | 0 1 | 116 3 | 0 | 0 | 4 |
161 | Симеон Николов | 1 | 144 | 0 1 | 0 | 144 1 | 0 | 2 |
162 | Петър Стоее | 1 | 174 | 174 3 | 0 1 | 0 | 0 | 4 |
163 | Стефан Равнинов | 0 | 0 7 | 0 3 | 0 9 | 0 | 19 | |
164 | Селин Фейзова | 0 | 0 | 0 5 | 0 | 0 | 5 | |
165 | Георги Калчев | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
166 | Александър Патрашков | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
167 | Валентин Петров | 0 | 0 4 | 0 | 0 2 | 0 | 6 | |
168 | Теодор Ангелов | 0 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 | 8 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието