# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | E | F | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алик Балтаян | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Kritsalin | 0 | 0 2 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Антон Тонев | 0 | 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Александър Ангелов | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Michael Tkachuk | 0 | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието