# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветослав Мавродиев | 4 | 306 | 6 3 | 72 5 | 72 2 | 56 1 | 11 |
2 | Румен Михов | 4 | 506 | 74 4 | 9 1 | 73 3 | 90 9 | 17 |
3 | Радостин Хандъров | 4 | 510 | 70 4 | 73 3 | 74 3 | 93 4 | 14 |
4 | Михаил Костов | 4 | 616 | 118 4 | 121 1 | 133 2 | 144 2 | 9 |
5 | Кристиян Гърчев | 4 | 957 | 100 1 | 42 2 | 540 7 | 135 3 | 13 |
6 | Виктор Кожухаров | 4 | 961 | 73 2 | 75 7 | 74 6 | 99 21 | 36 |
7 | Димитър Добрев | 4 | 12032 | 3110 2 | 3089 2 | 2919 2 | 2894 4 | 10 |
8 | Димо Терзиев | 4 | 2127432 | 531845 9 | 531856 1 | 531865 1 | 531866 6 | 17 |
9 | Hazard Stone | 3 | 13001 | 4305 4 | 4315 1 | 4321 1 | 0 | 6 |
10 | Благовест Миланов Георгиев | 2 | 5772 | 0 | 3465 4 | 2267 3 | 0 | 7 |
11 | Деян Димитров | 2 | 21860 | 14484 2 | 7356 2 | 0 | 0 | 4 |
12 | Svetoslav Slavov | 2 | 43510 | 0 | 0 | 21745 2 | 21745 1 | 3 |
13 | Алекс Холасян | 1 | 361 | 0 18 | 0 3 | 361 1 | 0 | 22 |
14 | Мартин Недев | 1 | 558 | 538 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Мирослав Митков | 1 | 7348 | 0 | 7348 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Красен Гатев | 1 | 7367 | 0 | 7367 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Стоян Колев | 1 | 478825 | 0 | 0 | 0 | 478825 1 | 1 |
18 | Божидар Сотиров | 1 | 533060 | 533060 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Петър Петров | 1 | 1031104 | 0 | 0 | 0 | 1031104 1 | 1 |
20 | Gosho Ficheto | 1 | 1838016 | 1838016 1 | 0 4 | 0 | 0 | 5 |
21 | Стефан Ганчев | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Tester | 0 | 0 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
23 | Кирил Алексеев | 0 | 0 1 | 0 | 0 10 | 0 | 11 | |
24 | Илиян Илиев | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Евгени Димов | 0 | 0 3 | 0 2 | 0 | 0 | 5 | |
26 | Божидар Андонов | 0 | 0 6 | 0 | 0 | 0 1 | 7 | |
27 | Кирил Панайотов | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 2 | 3 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието