# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър Минчев | 11 | 15485 | 1397 1 | 1399 1 | 1400 1 | 1401 2 | 1401 1 | 1402 1 | 0 1 | 1405 1 | 1406 1 | 1410 1 | 1411 1 | 1433 1 | 13 |
2 | Здравко Желязков | 2 | 5064616 | 0 | 0 2 | 0 | 2530990 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533586 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Пешо Пешев | 1 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 2376 30 | 0 | 0 | 31 |
4 | Ива Костадинова | 1 | 272469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 48 | 0 | 0 | 0 3 | 272469 1 | 0 | 0 | 52 |
5 | Александър Филисян | 1 | 507011 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507011 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Живко Радев | 1 | 2516196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 2516196 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Денис Божков | 1 | 2932076 | 0 | 0 | 0 | 2932076 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 1 | 0 | 4 |
8 | Светослав Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7 | 0 | 7 | |
9 | Kiril Dobrev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Деян Лозанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Ahmed | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Георги Маджаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 9 | |
13 | Кристиян Златков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 14 | 0 | 0 | 14 | |
14 | Gosho Ficheto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Николай Христов | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Maria Daskalova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието