# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър Минчев | 4 | 2092492 | 523122 1 | 523122 1 | 523124 1 | 523124 1 | 4 |
2 | Даниел Власик | 4 | 4228880 | 1057218 2 | 1057221 1 | 1057220 1 | 1057221 1 | 5 |
3 | Николай Христов | 4 | 4233679 | 1058410 2 | 1058417 2 | 1058422 2 | 1058430 2 | 8 |
4 | Явор Петракиев | 4 | 4234436 | 1059046 1 | 1057286 2 | 1059052 1 | 1059052 1 | 5 |
5 | Борис Савов | 3 | 316 | 0 3 | 24 1 | 106 1 | 126 4 | 9 |
6 | Борислав Ареснов | 3 | 340 | 0 | 18 2 | 95 2 | 147 4 | 8 |
7 | Стефан Христов | 3 | 1543183 | 0 2 | 514293 1 | 514441 1 | 514449 1 | 5 |
8 | Gosho Ficheto | 3 | 6313632 | 0 3 | 2104541 1 | 2104543 1 | 2104548 1 | 6 |
9 | Жасмина Михалева | 2 | 2117473 | 0 | 1058739 1 | 1058734 1 | 0 | 2 |
10 | Моника Лилова | 1 | 66 | 0 16 | 26 43 | 0 21 | 0 12 | 92 |
11 | Мария Колева | 1 | 187 | 0 | 0 1 | 0 | 167 3 | 4 |
12 | Мария Мавродиева | 1 | 718 | 0 1 | 218 26 | 0 9 | 0 12 | 48 |
13 | Далия Ангелова | 1 | 413705 | 0 | 413705 3 | 0 | 0 5 | 8 |
14 | Костадин Талигаджиев | 1 | 512013 | 0 | 512013 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Стоян Иванов | 1 | 518744 | 0 | 518744 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Божидар Сотиров | 1 | 1017106 | 1017086 2 | 0 3 | 0 | 0 | 5 |
17 | Веселин Стоянов | 1 | 1057052 | 0 | 1057052 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | Марио Берберов | 1 | 1057059 | 0 | 1057059 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ивелина Валчева | 1 | 1058937 | 1058937 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | minka | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Габриела Енчева | 0 | 0 | 0 28 | 0 | 0 1 | 29 | |
22 | vladimirdimitrovtihomirov | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Никол Христова | 0 | 0 1 | 0 16 | 0 1 | 0 4 | 22 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието