# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър Минчев | 4 | 2092506 | 523126 1 | 523126 1 | 523127 1 | 523127 1 | 4 |
2 | Иво Иванов | 4 | 4220381 | 1054764 2 | 1054758 1 | 1055423 1 | 1055436 1 | 5 |
3 | Николай Христов | 4 | 4235496 | 1058958 6 | 1058944 3 | 1058926 3 | 1058668 10 | 22 |
4 | Gosho Ficheto | 4 | 8418361 | 2104562 1 | 2104588 1 | 2104599 1 | 2104612 1 | 4 |
5 | Борис Ангелов | 1 | 1002326 | 1002326 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Радослав Радославов | 1 | 2074245 | 0 | 2074245 1 | 0 1 | 0 | 2 |
7 | Стилиян Стоянов | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Боян Бояджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | |
9 | Иван Иванов | 0 | 0 | 0 10 | 0 | 0 | 10 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието