# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | D | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Димитров | 4 | 2085915 | 521457 1 | 521458 1 | 521468 4 | 521472 1 | 7 |
2 | Димитър Минчев | 4 | 2092536 | 523133 1 | 523133 1 | 523135 1 | 523135 1 | 4 |
3 | Цветелина Илиева | 3 | 1569803 | 523108 3 | 523104 2 | 0 | 523411 7 | 12 |
4 | Марио Берберов | 3 | 3174429 | 1057019 3 | 1058480 7 | 1058930 3 | 0 | 13 |
5 | Gosho Ficheto | 3 | 6819335 | 2105267 1 | 2356497 1 | 0 5 | 2357571 1 | 8 |
6 | Петър Георгиев | 2 | 1043222 | 521604 6 | 0 | 0 | 521578 1 | 7 |
7 | Стоян Иванов | 2 | 1044417 | 521385 4 | 0 | 0 | 522992 1 | 5 |
8 | Данислав Тодоров | 2 | 1047379 | 524393 1 | 0 | 0 | 522986 1 | 2 |
9 | Ивайло Абаджиев | 2 | 1047384 | 524390 1 | 0 | 0 | 522994 1 | 2 |
10 | Захари Бонев | 2 | 1047391 | 524398 1 | 0 | 0 | 522993 1 | 2 |
11 | Петър Спасов | 2 | 1047420 | 524394 3 | 0 | 0 | 522986 2 | 5 |
12 | Стефан Христов | 2 | 1047499 | 524391 1 | 0 | 0 | 523108 2 | 3 |
13 | Васил Тодоров Станчев | 2 | 1049958 | 524979 1 | 524979 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Веселин Стоянов | 2 | 2115633 | 1057080 2 | 1058553 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Стоян Христозов | 1 | 57 | 57 1 | 0 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Цветан Андинов | 1 | 102 | 22 5 | 0 | 0 | 0 8 | 13 |
17 | Алекс Холасян | 1 | 141 | 101 3 | 0 1 | 0 | 0 1 | 5 |
18 | Йован Атанасов | 1 | 208 | 88 7 | 0 | 0 | 0 1 | 8 |
19 | Росен Колев | 1 | 215 | 95 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Александър Динев | 1 | 522998 | 0 | 522998 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Емил Рибарев | 1 | 524262 | 0 | 524262 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Теодор Карчев | 1 | 524373 | 524373 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Пресиян Стефанов | 1 | 524379 | 524379 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Александър Ниелс Борис Клингенберг | 1 | 524380 | 524380 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Тереза Опанска | 1 | 524408 | 524388 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Иван Стаев | 1 | 524412 | 524392 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Християн Кимрянов | 1 | 524413 | 524393 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Радослав Иванов | 1 | 524434 | 524394 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Поля Димитрова | 1 | 524435 | 524395 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Мария Илчева | 1 | 524436 | 524396 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Hazard Stone | 1 | 1002823 | 0 | 0 | 0 | 1002803 6 | 6 |
32 | Божидар Сотиров | 1 | 1017039 | 1017039 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Марио Берберов | 1 | 1027285 | 1027285 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Костадин Талигаджиев | 1 | 1057041 | 1057041 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | Николай Христов | 1 | 1139450 | 1139450 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Петър Петров | 1 | 1565302 | 0 | 0 | 0 | 1565302 1 | 1 |
37 | Илиян Илиев | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 12 | 13 | |
38 | Добрин Пейчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | |
39 | Светослав Тодоров | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Кристиян Гърчев | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | |
41 | Петър Петров | 0 | 0 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
42 | Стефан Равнинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | 2 | |
43 | Стоян Колев | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Ванина Тенева | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Александър Цачев | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Иван Михайлов | 0 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Петър Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | |
48 | Максимилиян Димов | 0 | 0 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
49 | Георги Дряновски | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието