# | Състезател | Решени | Време | A | B | C | Опити |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Миланов | 3 | 48 | 3 1 | 13 1 | 12 2 | 4 |
2 | Афра Юсрефова | 3 | 76 | 7 2 | 19 2 | 10 1 | 5 |
3 | Кристина Болашикова | 3 | 80 | 8 2 | 13 2 | 19 1 | 5 |
4 | Пресиян Стефанов | 3 | 88 | 6 2 | 12 2 | 10 2 | 6 |
5 | Магдалена Омайска | 2 | 16 | 5 1 | 0 1 | 11 1 | 3 |
6 | Васил Тодоров Станчев | 2 | 18 | 4 1 | 0 1 | 14 1 | 3 |
7 | Емил Рибарев | 2 | 19 | 7 1 | 0 1 | 12 1 | 3 |
8 | Костадин Талигаджиев | 2 | 20 | 7 1 | 0 | 13 1 | 2 |
9 | Тереза Опанска | 2 | 20 | 8 1 | 0 2 | 12 1 | 4 |
10 | Илиян Илиев | 2 | 26 | 1 2 | 0 2 | 5 1 | 5 |
11 | Мария Илчева | 2 | 38 | 6 1 | 0 3 | 12 2 | 6 |
12 | Радина Величкова | 2 | 42 | 8 2 | 0 | 14 1 | 3 |
13 | Ивайло Абаджиев | 2 | 45 | 6 1 | 0 | 19 2 | 3 |
14 | Данислав Тодоров | 2 | 49 | 16 1 | 0 | 13 2 | 3 |
15 | Стоян Иванов | 2 | 54 | 4 1 | 0 3 | 10 3 | 7 |
16 | Стоян Колев | 2 | 57 | 4 3 | 0 | 13 1 | 4 |
17 | Станислава Андонова | 2 | 60 | 8 2 | 0 | 12 2 | 4 |
18 | Петър Спасов | 1 | 6 | 6 1 | 0 2 | 0 1 | 4 |
19 | Николай Димитров | 1 | 8 | 8 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ренета Топалска | 1 | 8 | 8 1 | 0 6 | 0 | 7 |
21 | Йоана Агафонова | 1 | 9 | 9 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Никола Пешев | 1 | 46 | 6 3 | 0 3 | 0 | 6 |
23 | Егор Семенов | 1 | 53 | 13 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | Калин Червенков | 1 | 92 | 12 5 | 0 1 | 0 | 6 |
25 | Атанас Пожарлиев | 1 | 158 | 0 | 0 | 18 8 | 8 |
Легенда: Online = Класиране по време на състезанието, Offline = Класиране след изтичане времето на състезанието